<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MHLS</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 18:07:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MHLS</title>
			<url>http://img254.imageshack.us/img254/3977/49757696fy6.png</url>
			<link>http://mhls.meilleurforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Anaheim Orange News</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/journaux-f16/anaheim-orange-news-t9365.htm</link>
		<description>Les Ducks D'Anaheim sont maintenant prêt pour la saison, qui devrait s'amorcer d'ici bientôt!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Burke :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai fait ce que je devais faire, je suis aller chercher quelques joueurs et je pense que j'aille fait mon boulot.  Je suis d'ailleurs été chercher Colin Wilson à Nashville, ainsi que Eric Mestery de Washington.  J'ai signé quelques prospect également, soit le centre : Nicolas Deschamps, Colin wilson qui sera à Droite, Eric Mestery, Jake Gardiner et Justin Schultz qui seront à  ...</description>
		<author>Brian Burke(ANA)</author>
		<category>Journaux</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:15:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/journaux-f16/anaheim-orange-news-t9365.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>fds chager...</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/absences-f7/fds-chager-t9364.htm</link>
		<description>jsuis partit a New York, alors jen é les conséquences....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tk, je vais essayer d,y etre, mais sa speut ke non aussi, feck si je trouve un trou dans mon horaire (...sa fait gars occupé sa...) bin jvais venri c garantit!</description>
		<author>Brian Burke(ANA)</author>
		<category>Absences</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:08:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/absences-f7/fds-chager-t9364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LAK</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/lak-t9338.htm</link>
		<description>Dustin Brown 75 73 74 23 3100000 7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ki le vx signer longtemps pour pas bcp bon mais jlaime pas pi jveu un gars ak plus dattaque &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alors offrer ak toutes les OV</description>
		<author>Kevdav</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:35:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/lak-t9338.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>futur joueur de la NHL...</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-lhjmq-f85/futur-joueur-de-la-nhl-t8572.htm</link>
		<description>C * Hinse, Olivier Vic 5 2 3 5 0 0 1 0 0 0 17 11.8 102 44.10 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est mon cousin...pi yé vrm fort, pi la c sa premiere année pour les tigres de Victo, pi s'il se rend dans la LNH (ce qui devrait arriver) jvais avoir plin de billets, et je serai son agent....</description>
		<author>Brian Burke(ANA)</author>
		<category>Nouvelles dans la LHJMQ</category>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:29:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-lhjmq-f85/futur-joueur-de-la-nhl-t8572.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Esposito 2buts 4 passses!</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-lhjmq-f85/esposito-2buts-4-passses-t9363.htm</link>
		<description>un match de 6 PTS ds une victoire de 8a4 OMG!!!</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Nouvelles dans la LHJMQ</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:23:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-lhjmq-f85/esposito-2buts-4-passses-t9363.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En fds....</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/absences-f7/en-fds-t9024.htm</link>
		<description>En fds jpense pas vraiment venir bein jvous avertit au cas ou... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vendredi : Jai un souper ak ma blonde pi ses amis fak jreviendrais vraiment tard alors jme connectera pas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samedi : Peut-être le matin mais spa sur faut que jaille au Mont Saint-Bruno chercher mon manteau de ski&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                apres sa jai un party fak fautt jaille aider mon ami ak sa maison&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dimanche : Ma me connecter ds la journée mais spa sur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tk jvous previens merci </description>
		<author>Kevdav</author>
		<category>Absences</category>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 02:04:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/absences-f7/en-fds-t9024.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Doivent Partir</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/doivent-partir-t9359.htm</link>
		<description>Mats Sundin 83 71 82 37 11000000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je veux des aliers pour MATS the fabulos!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Winnik 60 59 64 23 550000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pick5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Garth Murray 55 70 68 25 575000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vs pick ou prospect&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nate DiCasmirro 48 46 56 29 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Hale 50 72 67 27 755000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pick ou prospect&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikael Tellqvist 72 72 74 28 800000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Boucher 71 72 73 31 470000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; pick ou prospect si il est tout seul pick 4 mettons tellquist vo plus genre la maios de peu XD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manny  ...</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:58:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/doivent-partir-t9359.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHI</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/demande-de-stats-f79/chi-t9283.htm</link>
		<description>Michael Del Zotto D D C- 16 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;as-t'il vraiment 16 ans?</description>
		<author>Cleric (CHI)</author>
		<category>Demande de Stats</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:00:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/demande-de-stats-f79/chi-t9283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CO-DG MIN</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/co-dg-min-t9328.htm</link>
		<description>sa ses ma premiere  avec photofiltre studio ses pas tres bon mes  ses ma premier pi je c kla grosseur est pas correct&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img399.imageshack.us/img399/9836/23910004ru9.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>CO-DG (MIN)</author>
		<category>Vos Oeuvres</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:04:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/co-dg-min-t9328.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>The Fall Of Troy --- Mad[61]</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/the-fall-of-troy-mad61-t3916.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une de mes anciennes!!! </description>
		<author>Rick Nash (CBS)</author>
		<category>Vos Oeuvres</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:50:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/the-fall-of-troy-mad61-t3916.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vu les demandes...</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/vu-les-demandes-t9317.htm</link>
		<description>Adam Berti 36 45 50 22 625000 2  AUX ENCHERES HAHAHAHAHA</description>
		<author>Cleric (CHI)</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:12:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/vu-les-demandes-t9317.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>The Joker</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/coin-du-journaliste-f66/the-joker-t9243.htm</link>
		<description>M.Alexandre Dubois, Le Joker a annoncé sa démission en tant que co-dg des Hawks de Chicago. Une très grande perte pour l'organisation des Hawks. Voici un bref article en son honneur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexandre Dubois a commencé sa carrière sur Mhls en tant que dg des Oilers d'Edmonton mais, les autres dg's trouvais qu'il était trop puissant pour eux et ont donc décidé de faire une pleinte au comissaire de la ligue M.Flower. Ils se sont plein qu'il était supposément trop achalent auprès des autre dg's. Quelques  ...</description>
		<author>DG Côté (BOS)</author>
		<category>Coin du journaliste</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 03:34:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/coin-du-journaliste-f66/the-joker-t9243.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>anaheim</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/offres-de-contrats-f14/anaheim-t8777.htm</link>
		<description>Nicolas Deschamps C- C- C- 17 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Justin Schultz D C- C 17 100000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jake Gardiner D C- C- 17 800000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci! et pour le plus longtemps possible!!</description>
		<author>Brian Burke(ANA)</author>
		<category>Offres de Contrats</category>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:13:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/offres-de-contrats-f14/anaheim-t8777.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EDM Trading Block</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/edm-trading-block-t9356.htm</link>
		<description>Jeunes prometteurs disponible:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Cogliano 72 67 72 20 850000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kyle Brodziak 68 71 68 23 400000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gilbert Brulé 67 57 66 20 850000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Nilsson 61 54 65 22 1833000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zack Stortini 52 69 65 21 621000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc-Antoine Pouliot 65 56 64 22 942400 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Def:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josh Gorges 58 72 71 23 1100000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Denis Grebeshkov 56 66 65 23 1550000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goaleur:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Deslauriers 59 62 63 23 551000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devan Dubnyk 49 51 57 21 684000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gros noms disponibles:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shawn  ...</description>
		<author>Still K-Lowe (EDM)</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:33:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/edm-trading-block-t9356.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dallas pour des picks</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/dallas-pour-des-picks-t9160.htm</link>
		<description>Steve Ott 63 71 71 26 1425000 3 RW (LW)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jere Lehtinen 74 76 76 35 4000000 2 RW (LW)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vojtech Polak 65 58 63 23 530000 1 LW (RW)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trevor Daley 62 68 68 24 2300000 4 D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philippe Sauvé 60 63 65 27 450000 1 G&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le entre parenthèse c'est quelle position ils peuvents&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jouer aussi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je veut des picks....sauf pour Lethinen à moin que sa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soit un bon choix...des prospects aussi!</description>
		<author>Serbia Man</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:20:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/dallas-pour-des-picks-t9160.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nashville</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/nashville-t9349.htm</link>
		<description>Allier Droit:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Cheechoo 78 76 77 28 2500000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trent Hunter 73 73 74 27 2000000 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radek Bonk 70 73 72 31 1400000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jordin Tootoo 54 73 69 24 900000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Centre: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steve Sullivan 80 69 78 33 3200000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Legwand 75 72 77 27 4500000 7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Arnott 76 76 77 32 4500000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vernon Fiddler 63 71 69 27 850000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allier gauche: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Erat 77 72 77 26 4500000 8 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jerred Smithson 60 72 67 28 750000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alex Henry 36 71 63 27  ...</description>
		<author>David Poile(NSH)</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:15:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/nashville-t9349.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Beautiful</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/beautiful-t9159.htm</link>
		<description>RIGHT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doug Weight 73 68 77 36 1750000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kristian Huselius 76 75 76 29 4750000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fredrik Modin 74 72 75 33 3250000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raffi Torres 75 72 71 26 2250000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Peca 69 75 77 34 1300000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R.J. Umberger 74 74 75 26 3700000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike York 73 69 74 29 2500000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manny Malhotra 60 73 71 28 1200000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Svitov 63 72 71 25 1200000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jiri Novotny 63 70 71 25 750000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF  ...</description>
		<author>Rick Nash (CBS)</author>
		<category>Négociations</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:06:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/negociations-f8/beautiful-t9159.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statsboy</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/statsboy-t9322.htm</link>
		<description>Ma premiere depuis un bon bout de temps&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://imageshack.us&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img527.imageshack.us/img527/3301/sanstitre1xk0.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;Je c elle est grosse mais je vais la retrecir&lt;/span&gt;</description>
		<author>Statsboy (CGY)</author>
		<category>Vos Oeuvres</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:18:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/vos-oeuvres-f74/statsboy-t9322.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DAL , PHO , ANA , LAK</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/rivalitees-f71/dal-pho-ana-lak-t9173.htm</link>
		<description>go man !! rivalité de division !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on s'met toute des rival &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;</description>
		<author>Doug Wilson (SJ)</author>
		<category>Rivalitées</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:02:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/rivalitees-f71/dal-pho-ana-lak-t9173.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 Octobre (Saison) HABS VS BUFFALO</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/les-matchs-du-ch-f102/10-octobre-saison-habs-vs-buffalo-t9332.htm</link>
		<description>qui GAGNE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;premier match WAHOUUUUU &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt;</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Les matchs du CH</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:51:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/les-matchs-du-ch-f102/10-octobre-saison-habs-vs-buffalo-t9332.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4 Octobre : Montréal vs Minnesota</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/les-matchs-du-ch-f102/4-octobre-montreal-vs-minnesota-t9156.htm</link>
		<description>Qui va gagnez derniere game pré saison!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il sera diffusé a RDS  a TÉLÉ &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt;</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Les matchs du CH</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:50:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/les-matchs-du-ch-f102/4-octobre-montreal-vs-minnesota-t9156.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dandy parle la!</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/le-canadien-f59/dandy-parle-la-t9362.htm</link>
		<description>Mathieu Dandenault parviendra-t-il à écouler la dernière année de son contrat de quatre ans dans l'uniforme du Canadien? Il y a un mois, la réponse aurait été non. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le départ de Mark Streit et les blessures à des défenseurs laissent croire que le Canadien pourrait profiter de la polyvalence de Dandenault. Bob Gainey et Guy Carbonneau en semblent convaincus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Dandenault est un joueur polyvalent. Il a beaucoup d'expérience en plus d'avoir  ...</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Le Canadien</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:20:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/le-canadien-f59/dandy-parle-la-t9362.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NHL09 Prédictions NHL °</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-nhl-f60/nhl09-predictions-nhl-t9154.htm</link>
		<description>Si l'on en croit la dernière mouture du populaire jeu vidéo de la firme Electronic Arts, &amp;quot;NHL 09&amp;quot;, la coupe Stanley demeurera à Detroit. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, une simulation de la saison 2008-09 à venir a eu pour résultat une victoire en six matchs des Red Wings contre le Canadien de Montréal, qui verrait alors sa 25e coupe lui glisser entre les doigts. Pavel Datsyuk mettrait la main sur le trophée Conn Smythe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Red Wings remporteraient également un deuxième trophée du Président d'affilée,  ...</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Nouvelles dans la NHL</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:29:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/nouvelles-dans-la-nhl-f60/nhl09-predictions-nhl-t9154.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PHO..................</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/demande-de-stats-f79/pho-t9361.htm</link>
		<description>Je veux mon rosters  mets donne moi pas les prospect!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et mes picks et jte fous la paix apres XD</description>
		<author>**Wayne Gretzky**</author>
		<category>Demande de Stats</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:18:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/demande-de-stats-f79/pho-t9361.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHI-NYI</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/chi-nyi-t9342.htm</link>
		<description>vers &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jack Skille 68 68 70 21 850000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cam Barker 66 66 70 22 984000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 pick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 pick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 pick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Ribeiro 82 74 79 28 5000000 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kurtis Foster 69 74 71 26 1025000 2 </description>
		<author>Cleric (CHI)</author>
		<category>Parler des Trades</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:57:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/chi-nyi-t9342.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NYI /// CBS</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/nyi-cbs-t9358.htm</link>
		<description>À &lt;img src=&quot;http://mhls.meilleurforum.com//users/24/89/67/smiles/471329.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derick Brassard 64 63 67 20 750000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À &lt;img src=&quot;http://mhls.meilleurforum.com//users/24/89/67/smiles/64525.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doug Weight 73 68 77 36 1750000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plusieurs dise que je me suis fait crosser royalement? Est-ce vrai?</description>
		<author>Rick Nash (CBS)</author>
		<category>Parler des Trades</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 04:47:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/nyi-cbs-t9358.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LAK////VAN</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/lak-van-t9355.htm</link>
		<description>Vers &lt;img src=&quot;http://mhls.meilleurforum.com//users/24/89/67/smiles/539560.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Sedin 80 75 78 26 3575000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Pettinger 70 70 71 26 900000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vers &lt;img src=&quot;http://mhls.meilleurforum.com//users/24/89/67/smiles/547722.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Simon Gagné 82 68 78 28 5250000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Handzus 72 72 73 31 4000000 4</description>
		<author>Kevdav</author>
		<category>Parler des Trades</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:25:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/lak-van-t9355.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CGY-NJ</title>
		<link>http://mhls.meilleurforum.com/parler-des-trades-f70/cgy-nj-t9335.htm</link>
